更新時間:2025-04-15
三線擺高性能 氣浮隔振光學平臺三線擺氣浮隔振光學平臺廣泛應 用 于 光 學 , 電 子 , 精 密 機 械 制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和無損檢測等領域,以及其他機械行業的精密試驗儀器,設備振動隔離的關鍵裝置中。
三線擺高性能 氣浮隔振光學平臺
三線擺氣浮隔振光學平臺廣泛 應 用 于 光 學 , 電 子 , 精 密 機 械 制 造,冶金,航天,航空,航海,精 密化工和無損檢測等領域,以及其 他機械行業的精密試驗儀器,設備 振動隔離的關鍵裝置中。
氣彈簧,混合腔設計進一步提升隔 振性能,固有頻率通常小于1.5Hz,性價比非 常高的科研級氣浮隔振光學平臺。
三線擺高性能氣浮隔振光學平臺 | |
1;應用范圍 | 三線擺隔振光學平臺廣泛應用于光學,電子,精密機械制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和無損檢測等領域,以及其他機械行業的精密試驗儀器,設備振動隔離的關鍵裝置中。 |
2;特點 | 采用混合腔式空氣彈簧,隔振性能好,固有頻率通常小于1.5Hz,性價比非常高的科研級氣浮隔振光學平臺 |
3;自動平衡 | 自動充氣,自動平衡,響應時間短,平衡速度快 |
4;固有頻率 | 垂直1.0-1.5Hz,水平1.0-1.5Hz(同負載和實際使用情況相關) |
5;隔振效率 | 5Hz時60-93%、10Hz時88-95%,
|
6;防震等級 | VC-D |
7;重復定位精度 | ±0.05mm |
8;靜音氣泵 | 排氣量;20L/min 排氣壓力;0.7Mpa 電壓頻率;220v 50Hz 運行噪聲;40db |
9;隔振系統 | 三線擺系統 |
10;表面粗糙度 | 表面粗糙度為0.8-1.6μm |
11;臺面結構 | 臺面結構為上下面板、隔離杯和蜂窩狀芯板 |
12;上面板 | 面板:采用5~6mm厚高導磁不銹鋼,采用精密磨削工藝,經密迪紋亞光處理 |
13;下面板 | 4~6mm厚碳鋼,內部做防銹漆,表面噴黑塑處理 |
14;隔離杯 | 每個孔下面都有一個隔離杯。作用:防止細小零部件掉到蜂窩芯里面,同時也保證臺面干凈,防粉塵,防水,防油。 |
15;蜂窩狀芯板 | 內部蜂窩狀芯板采用的是不銹鋼、鋁板,鍍鋅板等防腐材料,內芯密度為250kg/m3;采用國內最新的粘結工藝;質量輕,強度高,穩定性好。 |
16;側板 | 內層碳鋼板,外層為黑色皮革,美觀實用,四角用不銹鋼板包角 |
17;平面度 | 0.05mm\600mmX600, |
18;臺面孔距/孔徑 | 孔距;25mmX25mm 孔徑;M6國標公制螺紋 |
19;氣浮支撐 | 三線擺空氣彈簧,混合腔設計進一步提升隔振性能,獨立式四支撐結構,具有更好的剛性和穩定性,調整機構。 |
20;平臺負載 | 單個隔離器負載900公斤 |
三線擺高性能 氣浮隔振光學平臺