更新時(shí)間:2024-09-26
高靈敏度光譜儀SR6高靈敏度 SR6 光譜儀具有出色的信噪比和紫外波段響應(yīng),適用于紫外吸光度、熒光和等離子監(jiān)測等應(yīng)用。SR6 既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于大批量工業(yè)生產(chǎn)和OEM系統(tǒng)定制。
高靈敏度和出色的紫外波段響應(yīng)
高靈敏度光譜儀 產(chǎn)品詳情
強(qiáng)大 — 它是超靈敏光譜儀,用于熒光測量和拉曼測量,以及用于提高吸光度和透射率
靈活 — 連接至Maya2000 Pro的配件,精確功能可觸發(fā)
靈敏 — 高性能薄型背照式面陣CCD
節(jié)約成本— 成本比傳統(tǒng)臺式儀低很多,但性能卻高得多
型號 | 波長范圍 | 分辨率(FWHM)(取決于配置) | 刻線密度(刻線/毫米) | 閃耀波段 |
紫外-可見: | 180-400 nm | 0.36 nm – 2.88 nm | 1800 | 全息 |
185-510 nm | 0.54 nm – 4.32 nm | 1200 | 全息 | |
185-850 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 240 nm | |
200-900 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 300 nm | |
200-900 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 400 nm | |
可見-近紅外: | 350-1000 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 400 nm |
350-1040 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 500 nm | |
近紅外: | 570-860 nm | 0.54 nm – 4.32 nm | 1200 | 750 nm |
600-1000 nm | 1.17 nm – 9.36 nm | 600 | 1000 nm | |
全波段: | 190-1050 nm | 1.44 nm – 11.52 nm | 500 | 250 nm |
狹縫 | 5、10、25、50、100、200 μm | |||
積分時(shí)間 | 7.2ms-5s | |||
信噪比(@10 ms單次掃描) | 400:1 | |||
信噪比(高速平均模式): | 3500:1 | |||
接口 | USB Type-C、SMA、16 pin Samtec TFM、RS-232 | |||
尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | |||
重量 | 275 g | |||
溫度(工作) | 0 °C – 55 °C | |||
溫度(儲存) | -30 °C 至 70 °C |
青島森泉光電有限公司
地址:山東省青島市黃島區(qū)峨眉山路396號光谷軟件園57號樓501
青島森泉光電有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備18050584號-2 總訪問量:173884 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸