更新時間:2024-09-26
高分辨率光譜儀HR2HR2 光譜儀性能可靠,采集速度快,波長熱穩(wěn)定性好,適用于等離子監(jiān)測,藥物分析等應(yīng)用。其堅固耐用的設(shè)計使 HR2 成為OEM集成的理想之選。
高速采集和高分辨率
高分辨率光譜儀HR2
型號 | 波長范圍 | 分辨率(FWHM) | 刻線密度(線/毫米) | 閃耀波段 |
---|---|---|---|---|
UV-Vis | 250 – 400 nm | 0.12 – 1.22 nm | 1800 | Holographic |
UV-Vis | 220 – 410 nm | 0.17 – 1.68 nm | 1200 | Holographic |
UV-Vis | 220 – 880 nm | 0.52 – 5.36 nm | 400 | 250 nm |
UV-Vis | 220 – 650 nm | 0.35 – 3.52 nm | 600 | 300 nm |
UV-Vis | 250 – 700 nm | 0.44 – 4.44 nm | 500 | 330 nm |
Vis-NIR | 350 – 800 nm | 0.35 – 3.52 nm | 600 | 400 nm |
Vis-NIR | 450 – 530 nm | 0.08 – 0.77 nm | 2400 | Holographic |
Vis-NIR | 400 – 850 nm | 0.35 – 3.52 nm | 600 | 500 nm |
Vis-NIR | 450 – 650 nm | 0.17 – 1.68 nm | 1200 | Holographic |
Vis-NIR | 530 – 645 nm | 0.12 – 1.22 nm | 1800 | Holographic |
Vis-NIR | 350 – 1025 nm | 0.53 – 5.36 nm | 400 | 400 nm |
Vis-NIR | 520 – 955 nm | 0.35 – 3.52 nm | 600 | 750 nm |
NIR | 750 – 1000 nm | 0.27 – 2.75 nm | 900 | 500 nm |
NIR | 750 – 900 nm | 0.16 – 1.68 nm | 1200 | 750 nm |
NIR | 750 – 1100 nm | 0.35 – 3.52 nm | 600 | 1000 nm |
Extended-range | 200 – 1000 nm | 0.71 – 7.19 nm | 300 | 200 nm |
Extended-range | 220 – 1100 nm | 0.71 – 7.19 nm | 300 | Composite |
Extended-range | 220 – 1100 nm | 0.71 – 7.19 nm | 300 | 500 nm |
Slit Options | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | |||
積分時間 | 1 μs – 2 s | |||
信噪比(單次掃描@10ms) | 380:1 | |||
信噪比(高速平均模式) | 25,800:1 | |||
接口 | SMA, TFM-108-02-L-DH Samtec, USB Type-C | |||
尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | |||
重量 | 0.9306 kg | |||
溫度(工作) | 0 °C – 55 °C | |||
溫度(存儲) | -30 °C – 70 °C | |||
適合的應(yīng)用 |
|
高分辨率光譜儀HR2
森泉為您的科研事業(yè)添磚加瓦:
1) 激光控制:激光電流源、激光器溫控器、激光器控制、伺服設(shè)備與系統(tǒng)等等
2) 探測器:光電探測器、單光子計數(shù)器、單光子探測器、CCD、光譜分析系統(tǒng)等等
3) 定位與加工:納米定位系統(tǒng)、微納運動系統(tǒng)、多維位移臺、旋轉(zhuǎn)臺、微型操作器等等
4) 光源:半導(dǎo)體激光器、固體激光器、單頻激光器、單縱模激光器、窄線寬激光器、
光通訊波段激光器、CO2激光器、中紅外激光器、染料激光器、飛秒超快激光器等等
5) 光機(jī)械件:用于光路系統(tǒng)搭建的高品質(zhì)無應(yīng)力光機(jī)械件,如光學(xué)調(diào)整架、鏡架、
支撐桿、固定底座等等
6) 光學(xué)平臺:主動隔振平臺、氣浮隔振臺、實驗桌、剛性工作臺、面包板、隔振、隔磁、
隔聲綜合解決方案等等
7) 光學(xué)元件:各類晶體、光纖、偏轉(zhuǎn)鏡、反射鏡、透射鏡、半透半反鏡、濾光片、
衰減片、玻片等等
8) 染料:激光染料、熒光染料、光致變色染料、光致發(fā)光染料、吸收染料等等
青島森泉光電有限公司
地址:山東省青島市黃島區(qū)峨眉山路396號光谷軟件園57號樓501
青島森泉光電有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備18050584號-2 總訪問量:173884 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸