Ocean FX高速光譜儀可快速獲取數據,同時適用于動態范圍大的應用場景。
靈敏度高,采集速度快
Ocean FX 可為質量控制、分選等高速應用領域提供快速數據采集、機載處理功能和多種通信接口。
海洋光學 FX高速光譜儀海洋FX系列
型號 | 波長范圍 | 分辨率(FWHM) | 狹縫尺寸 |
---|---|---|---|
OCEAN-FX-UV-VIS | 200 – 850 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-UV-VIS-ES | 200 – 850 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-VIS-NIR | 350 – 1000 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-VIS-NIR-ES | 350 – 1000 nm | 1.64 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-XR1 | 200 – 1025 nm | 2.02 nm | 25 μm |
OCEAN-FX-XR1-ES | 200 – 1025 nm | 2.02 nm | 25 μm |
積分時間 | 0.01 ms – 10 s | ||
信噪比(@10 ms單次掃描) | 290:1 | ||
板載儲存 | 50,000 spectra | ||
接口 | 40 pin JAE DD4, Gigabit Ethernet, SMA 905 (光纖接口), USB | ||
尺寸 | 88.9 x 63.5 x 52.4 mm | ||
重量 | 400 g | ||
溫度(運行) | 0 °C – 40 °C | ||
溫度(儲存) | -30 °C – 70 °C | ||
適合的應用 |
|
海洋光學 FX高速光譜儀