關于微振動的評估和測量,你了解多少?︳振動準則(VC)曲線:振動等級評估標準
如何評價實驗室是否達到實驗/應用的微震需求?
如何判定實驗設備需要/不需要進行隔振處理?
今天我們來分享一種評判環境振動程度的評估準則:
Vibration Criterion (VC) Curves——振動準則(VC)曲線。
VC(振動準則)曲線是在20世紀80年代早期由Eric Ungar和Colin Gordon提出的。 它們初是為了半導體,醫療和生物制藥行業的振動敏感設備的通用振動標準而開發的,經過這么多年的擴展和參數準確,目前已在多種技術應用中得到廣泛使用和借鑒,在設計一些精密使用的高振動靈敏度設備時,VC曲線標準已在世界范圍內被廣泛接受并引用。
該標準采用一組1/3倍頻帶速度譜(one-third octave band velocity spectra),以及標準組織(ISO)關于振動對建筑物中人的影響判斷準則,適用于在垂直和兩個水平方向上測量的振動。
其中,NIST-A標準是為計量學而開發的,近年來在納米技術界也廣受歡迎。但是,NIST-A準則在某些低頻振動較大的地點很難得到滿足。
目前一般認為: VC-M是可測得的低值,現今還無法在此標準以下進行準確的振動測量,因為現今敏感的傳感器也因為傳感器的內部噪聲而降低了靈敏度,無法達到VC-M的測量基準。
振動現場調查可以確認很多有關如何在實驗室中振動隔離設備的信息。
曲線標準 | 振幅 | Detail Size2 | 用途描述 |
Workshop (ISO) | 800( 32,000) | N/A | 振感明顯。 適用于車間或非振動敏感區域。 |
Office (ISO) | 400 (16,000) | N/A | 可察覺的振動。適用于辦公室及非敏感地區。 |
Residential Day (ISO) | 200 (8000) | 75 | 幾乎察覺不到的振動。大多數情況下適合睡眠區域。通常適用于計算機設備、醫院康復室、半導體探針測試設備和小于40倍的顯微鏡。 |
Op. Theatre (ISO) | 100 (4000) | 25 | 不易于察覺的振動。適用于外科設備,100倍的顯微鏡或其他低靈敏度的設備。 |
VC-A | 50 (2000) | 8 | 通常適用于400倍的光學顯微鏡、微天平、光學天平、接近和投影對準器等。 |
VC-B | 25 (1000) | 3 | 適用于線寬為3μm的檢查和光刻(包括步進機)。 |
VC-C | 12.5 (500) | 1 - 3 | 適用于1000倍光學顯微鏡,1μm的檢查/光刻檢查設備(包括中靈敏度電子顯微鏡),TFT-LCD步進/掃描器。 |
VC-D | 6.25 (250) | 0.1 - 0.3 | 適用于要求苛刻的設備,包括電子顯微鏡(TEM和SEM)和電子束系統。 |
VC-E | 3.12 (125) | < 0.1 | 一個難以達到的標準。適用于高靈敏度系統,包括長徑、激光、小目標系統、納米尺度的電子束光刻系統,以及其他對動態穩定性要求*的系統。 |
VC-F | 1.56 (62.5) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
VC-G | .78 (31.3) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
NIST-A |
|
| 在高于20 Hz的頻率下,NIST-A標準與VC-E曲線相同,但低于此頻率時,則保持恒定位移。 1至20 Hz之間為0.025μm或25 nm; 20至100 Hz之間為3.1μm/ s(125μin / s) |
NIST-A1 |
|
| NIST-A1標準要求小于4 Hz的頻率的RMS速度為3μm/ sec(118μin。/ sec),而對于4 Hz <f <100 Hz的頻率則為0.75μm/ sec(29.5μin。/ sec)速度 |
VC-H | .39 (15.63) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
VC-I | .195 (7.81) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
VC-J | .097 (3.9) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
VC-K | .048 (1.95) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
VC-L | .024 (0.98) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
VC-M | .012 (0.49) | N/A | 適用于極其安靜的研究空間; 通常在大多數情況下都很難實現,尤其是在潔凈室中。 不建議將其用作設計標準,僅用于評估。 |
1在8至80 Hz(VC-A和VC-B)或1至80 Hz(VC-C至VC-G)頻率范圍的三分之一倍頻程中測得 |
2 detail size是指微電子制造情況下的線寬,醫學和制藥研究情況下的粒子(單元)尺寸等。與探針技術,AFM和納米技術相關的成像無關。 |
森泉光電擁有全套的微振動測量設備,可提供一站式、高精度、多對比、準確位置的現場振動環境測試,讓客戶多面的了解實驗室的現場振動環境,并提供針對性的微振動抑制方案。